無課金攻略
達成項目でもらえる報酬一覧
無課金でクラクラを攻略していくのに必要なエメラルドをゲットするのに重要な役割を果たすのが達成項目です。
報酬にエメラルドがもらえます。
大工の小屋を5つにするにはこの達成項目の報酬なしでは不可能です。
今の自分のエメラルドの数と次に何を達成するれば、何個のエメラルドがもらえるのかをチェックするのに活用してください。
スポンサーリンク
達成項目の確認方法
以前は自分がクリアした達成項目が画面の右の方のアイコンで表示されていたと思いますが、仕様変更で確認方法の場所が変わりました。
どこいったのかと探すことになるかもしれません。
今はクランの城のマイプロフィールに情報が掲載されています。
クラン対戦の参加希望設定を設定するボタンがあるところです。見に行かない人はあまりいかないので気づかないかもしれませんね。達成項目の確認方法がどこにいったか探したり、忘れた人はチェックしてみてください。
それでは達成項目の内容と報酬をチェックしていきます。
スポンサーリンク
自分の村の達成項目
自分の村の達成項目でもらえる経験値とエメラルドの報酬を一覧にまとめています。
きんきら金庫| 星 | 達成内容 | 経験値 | エメラルド |
|---|
| ★☆☆ | 金庫のどれかをレベル2にアップグレードする | 10 | 2 |
| ★★☆ | 金庫のどれかをレベル5にアップグレードする | 100 | 5 |
| ★★★ | 金庫のどれかをレベル10にアップグレードする | 1,000 | 10 |
ゴブリンどもをやっつけろ!| 星 | 達成内容 | 経験値 | エメラルド |
|---|
| ★☆☆ | キャンペーンマップ上で星を合計10個獲得する | 10 | 5 |
| ★★☆ | キャンペーンマップ上で星を合計50個獲得する | 100 | 10 |
| ★★★ | キャンペーンマップ上で星を合計150個獲得する | 1,000 | 20 |
大は小を兼ねる| 星 | 達成内容 | 経験値 | エメラルド |
|---|
| ★☆☆ | タウンホールをレベル3にアップグレードする | 10 | 5 |
| ★★☆ | タウンホールをレベル5にアップグレードする | 100 | 10 |
| ★★★ | タウンホールをレベル8にアップグレードする | 1,000 | 20 |
整理整頓| 星 | 達成内容 | 経験値 | エメラルド |
|---|
| ★☆☆ | 障害物(木、石、やぶ)を合計5個取り除く | 10 | 5 |
| ★★☆ | 障害物(木、石、やぶ)を合計50個取り除く | 100 | 10 |
| ★★★ | 障害物(木、石、やぶ)を合計500個取り除く | 1,000 | 20 |
魔獣降臨| 星 | 達成内容 | 経験値 | エメラルド |
|---|
| ★☆☆ | 兵舎でアーチャーをアンロックする | 10 | 5 |
| ★★☆ | 兵舎でウォールブレイカーをアンロックする | 100 | 10 |
| ★★★ | 兵舎でドラゴンをアンロックする | 1,000 | 20 |
ゴールドごろごろ| 星 | 達成内容 | 経験値 | エメラルド |
|---|
| ★☆☆ | ゴールドを合計20,000奪う | 10 | 5 |
| ★★☆ | ゴールドを合計1,000,000奪う | 100 | 10 |
| ★★★ | ゴールドを合計100,000,000奪う | 1,000 | 20 |
エリクサーさくさく| 星 | 達成内容 | 経験値 | エメラルド |
|---|
| ★☆☆ | エリクサーを合計20,000奪う | 10 | 5 |
| ★★☆ | エリクサーを合計1,000,000奪う | 100 | 10 |
| ★★★ | エリクサーを合計100,000,000奪う | 1,000 | 20 |
勝利は蜜の味| 星 | 達成内容 | 経験値 | エメラルド |
|---|
| ★☆☆ | マルチプレイでトロフィーを通算75個獲得する | 10 | 5 |
| ★★☆ | マルチプレイでトロフィーを通算750個獲得する | 100 | 10 |
| ★★★ | マルチプレイでトロフィーを通算1,250個獲得する | 1,000 | 450 |
覇権への道| 星 | 達成内容 | 経験値 | エメラルド |
|---|
| ★☆☆ | クランの城を再建する | 10 | 5 |
| ★★☆ | クランの城をレベル2にアップグレードする | 100 | 10 |
| ★★★ | クランの城をレベル4にアップグレードする | 1,000 | 20 |
ウォールバスター| 星 | 達成内容 | 経験値 | エメラルド |
|---|
| ★☆☆ | マルチプレイで通算10個の壁を破壊する | 10 | 5 |
| ★★☆ | マルチプレイで通算100個の壁を破壊する | 100 | 10 |
| ★★★ | マルチプレイで通算2,000個の壁を破壊する | 1,000 | 20 |
王都炎上| 星 | 達成内容 | 経験値 | エメラルド |
|---|
| ★☆☆ | マルチプレイで通算10個のタウンホールを破壊する | 10 | 5 |
| ★★☆ | マルチプレイで通算100個のタウンホールを破壊する | 100 | 10 |
| ★★★ | マルチプレイで通算2,000個のタウンホールを破壊する | 1,000 | 50 |
組合つぶし| 星 | 達成内容 | 経験値 | エメラルド |
|---|
| ★☆☆ | マルチプレイで大工の小屋を通算25個破壊する | 10 | 5 |
| ★★☆ | マルチプレイで大工の小屋を通算250個破壊する | 100 | 10 |
| ★★★ | マルチプレイで大工の小屋を通算2,500個破壊する | 1,000 | 30 |
世界征服| 星 | 達成内容 | 経験値 | エメラルド |
|---|
| ★☆☆ | マルチプレイで通算25回勝利する | 10 | 5 |
| ★★☆ | マルチプレイで通算250回勝利する | 100 | 10 |
| ★★★ | マルチプレイで通算2,500回勝利する | 1,000 | 20 |
難攻不落| 星 | 達成内容 | 経験値 | エメラルド |
|---|
| ★☆☆ | 防衛戦に10回勝利する | 10 | 5 |
| ★★☆ | 防衛戦に250回勝利する | 100 | 50 |
| ★★★ | 防衛戦に5,000回勝利する | 1,000 | 100 |
助っ人参上| 星 | 達成内容 | 経験値 | エメラルド |
|---|
| ★☆☆ | クランの城の容量100人分の援軍を送る | 10 | 5 |
| ★★☆ | クランの城の容量5,000人分の援軍を送る | 100 | 25 |
| ★★★ | クランの城の容量25,000人分の援軍を送る | 1,000 | 250 |
死角に入れ| 星 | 達成内容 | 経験値 | エメラルド |
|---|
| ★☆☆ | マルチプレイで通算25個の迫撃砲を破壊する | 10 | 5 |
| ★★☆ | マルチプレイで通算500個の迫撃砲を破壊する | 100 | 10 |
| ★★★ | マルチプレイで通算5,000個の迫撃砲を破壊する | 1,000 | 20 |
つゆだくエリクサー| 星 | 達成内容 | 経験値 | エメラルド |
|---|
| ★☆☆ | ダークエリクサーを合計20,000奪う | 10 | 5 |
| ★★☆ | ダークエリクサーを合計250,000奪う | 100 | 10 |
| ★★★ | ダークエリクサーを合計1,000,000奪う | 1,000 | 20 |
リーグオールスター| 星 | 達成内容 | 経験値 | エメラルド |
|---|
| ★☆☆ | クリスタルリーグに加入する | 100 | 250 |
| ★★☆ | マスターリーグに到達する | 500 | 1,000 |
| ★★★ | チャンピオンリーグに到達する | 2,000 | 2,000 |
巨大クロスボウ・エクスターミネーター| 星 | 達成内容 | 経験値 | エメラルド |
|---|
| ★☆☆ | マルチプレイで巨大クロスボウを1個破壊する | 50 | 50 |
| ★★☆ | マルチプレイで巨大クロスボウを250個破壊する | 100 | 100 |
| ★★★ | マルチプレイで巨大クロスボウを2,500個破壊する | 1,000 | 200 |
ファイアファイター| 星 | 達成内容 | 経験値 | エメラルド |
|---|
| ★☆☆ | マルチプレイでインフェルノタワーを10個破壊する | 50 | 100 |
| ★★☆ | マルチプレイでインフェルノタワーを250個破壊する | 500 | 200 |
| ★★★ | マルチプレイでインフェルノタワーを5,000個破壊する | 5,000 | 1,000 |
クラン対戦の英雄| 星 | 達成内容 | 経験値 | エメラルド |
|---|
| ★☆☆ | クラン対戦の戦闘で星を10個獲得する | 50 | 50 |
| ★★☆ | クラン対戦の戦闘で星を150個獲得する | 500 | 200 |
| ★★★ | クラン対戦の戦闘で星を1,000個獲得する | 1,000 | 1,000 |
鹵獲のロックンロール| 星 | 達成内容 | 経験値 | エメラルド |
|---|
| ★☆☆ | クラン対戦ボーナスでゴールドを合計800,000集める | 100 | 25 |
| ★★☆ | クラン対戦ボーナスでゴールドを合計15,000,000集める | 500 | 100 |
| ★★★ | クラン対戦ボーナスでゴールドを合計100,000,000集める | 5,000 | 1,000 |
イーグル破壊| 星 | 達成内容 | 経験値 | エメラルド |
|---|
| ★☆☆ | マルチプレイで通算20個のイーグル砲を破壊する | 100 | 150 |
| ★★☆ | マルチプレイで通算-個のイーグル砲を破壊する | - | - |
| ★★★ | マルチプレイで通算-個のイーグル砲を破壊する | - | - |
たすけ愛| 星 | 達成内容 | 経験値 | エメラルド |
|---|
| ★☆☆ | 100スペース分の呪文を寄付 | 20 | 20 |
| ★★☆ | 2,000スペース分の呪文を寄付 | 200 | 100 |
| ★★★ | 10,000スペース分の呪文を寄付 | 2000 | 500 |
村の安全を守りましょう| 星 | 達成内容 | 経験値 | エメラルド |
|---|
| ★★★ | Game Centerと連携 | - | - |
| ★★★ | Google Playと連携 | - | - |
大工の拠点の達成項目
大工の拠点の達成項目でもらえる経験値とエメラルドの報酬を一覧にまとめています。
マスターエンジニア| 星 | 達成内容 | 経験値 | エメラルド |
|---|
| ★☆☆ | ビルダーホールをレベル3までアップグレードする | 20 | 10 |
| ★★☆ | ビルダーホールをレベル5までアップグレードする | 200 | 30 |
| ★★★ | ビルダーホールをレベル-までアップグレードする | - | - |
次世代モデル| 星 | 達成内容 | 経験値 | エメラルド |
|---|
| ★☆☆ | 大工兵舎でアーチャーをアンロックする | 20 | 10 |
| ★★☆ | - | - | - |
| ★★★ | - | - | - |
解体屋| 星 | 達成内容 | 経験値 | エメラルド |
|---|
| ★☆☆ | バーサス戦で5個のビルダーホールを破壊する | 20 | 10 |
| ★★☆ | バーサス戦で-個のビルダーホールを破壊する | - | - |
| ★★★ | バーサス戦で-個のビルダーホールを破壊する | - | - |
チャンピオンビルダー| 星 | 達成内容 | 経験値 | エメラルド |
|---|
| ★☆☆ | バーサス戦で合計200個のトロフィーを獲得する | 50 | 10 |
| ★★☆ | バーサス戦で合計-個のトロフィーを獲得する | - | - |
| ★★★ | バーサス戦で合計-個のトロフィーを獲得する | - | - |
改造屋| 星 | 達成内容 | 経験値 | エメラルド |
|---|
| ★☆☆ | マスター大工を使って1棟の建物を改造する | 20 | 10 |
| ★★☆ | - | - | - |
| ★★★ | - | - | - |
隠された宝| 星 | 達成内容 | 経験値 | エメラルド |
|---|
| ★☆☆ | エメラルド鉱山を修理 | 20 | 10 |
| ★★☆ | - | - | - |
| ★★★ | - | - | - |
まとめ
クラッシュオブクランは人気的に世界一にもなったほどのゲームで息の長いゲームとなっています。
達成項目でもらえる報酬もかなり追加されました。
達成項目でもらえるエメラルドの報酬は大工の小屋の3つ目、4つ目、5つ目を建設するのに役立ててください。
後は大工の小屋を5つ建て終わった後は金山やポンプのブーストイベントがお得な時に使っていく感じです。
兵舎のブーストイベントでお得にエメラルドを使える時にガンガンとマルチプレイで資源を略奪したい時に使うのもおすすめです。
スポンサーリンク
エメラルド無料ゲットの裏技奥義
無料のエメラルドをコツコツと貯めたい人はチェックしてみてください。それと悪質な人間に騙されないようにするための知識をお届けします!
⇒
エメラルドを無料でゲットする裏技
話題のおすすめスマホアプリ
今話題で気になるプロモーション中の人気アプリランキングの一覧はこちらです。ランキングやおすすめスマホアプリ、スマホゲームをチェックしてみて気になったらダウンロードしてくださいね。
⇒
スマホアプリランキング
スポンサーリンク
-無課金攻略